<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mulk.net</title>
	<atom:link href="http://www.mulk.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mulk.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neye yatırım yapmalı?</title>
		<link>http://www.mulk.net/neye-yatirim-yapmali/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/neye-yatirim-yapmali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[mülk]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulk.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Altın hesabı şu sıra banka mevduatlarında en çok tercih edilen orta-uzun vadeli yatırımlardan. Para biriktirmek ya da varolan likitini risksiz biçimde korumak isteyen aynı zamanda uzun vadede kar etmeyi bekleyebilecek herkes için uygun bir yatırım. Yatırım amaçlı mülk edinme ise her zaman tercih edilen en eski yöntemlerden, arsa, konut satışları 2011 son çeyrekte yükselmişti. Hatta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın hesabı şu sıra banka mevduatlarında en çok tercih edilen orta-uzun vadeli yatırımlardan. Para biriktirmek ya da varolan likitini risksiz biçimde korumak isteyen aynı zamanda uzun vadede kar etmeyi bekleyebilecek herkes için uygun bir yatırım.</p>
<p>Yatırım amaçlı mülk edinme ise her zaman tercih edilen en eski yöntemlerden, <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">arsa</a>, konut satışları 2011 son çeyrekte yükselmişti. Hatta yatırım amaçlı <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">mülk</a> edinmeye konut kredisi ile girmeyi tercih eden banka müşterisi de yoğunlukta.</p>
<p>Para piyasalarında ise <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">döviz</a> fonları dikkat çekiyor ancak borsa söz konusu olduğunda her zaman hazırlıklı olmak önemli. Borsada yatırım ve tasarruf amaçlı çalışmalar yapmak istiyorsanız aşağıda sıraladığımız maddelere dikkat etmelisiniz;</p>
<p>- Hisseler gerçek değerlerinden sapma (ani yükselme &#8211; düşüşler) gösterdiklerinde, ortada daha gerçekçi bir alternatif varsa, elinizdekileri satıp yeni hisselere yönelmelisiniz.</p>
<p>- Bir şirketin durumu iyiye gidiyorsa, elinizdeki hisselerin sayısını arttırın, durumu kötüleşmekteyse bu sayıyı azaltmalısınız.</p>
<p>- Kârınızın borsa ortalamasını aşamayacağına inanıyorsanız, <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">para</a>nızı bir müşterek fona yatırıp, böylece zaman ve <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">para</a>dan tasarruf etmiş olacaksınız.</p>
<p>Yatırım ve tasarruf alanında en önemli mesele, bilgi edinmek, bu bilgiyi doğru ve zamanında kullanmayı başarmak. Bunun için en güvenli yol ise, karşılaştırma yapmak. Böylece gündem konularına, faiz oranlarına, döviz kurlarına ve ilgilendiğiniz yatırım alanlarına hakim olacaksınız. Bu alanlarda takip edebileceğiniz en güvenli adreslerden biri de <a href="http://tcmb.gov.tr/">http://tcmb.gov.tr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/neye-yatirim-yapmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut kredisi faizlerinde artış!</title>
		<link>http://www.mulk.net/konut-kredisi-faizlerinde-artis/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/konut-kredisi-faizlerinde-artis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz artışı]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulk.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Son kredi faiz artışlarından sonra, konut kredisinde de artış bekleniyor! Sabit faiz oranı ile ödeme yapmakta olanlar için sorun olmasa da özel anlaşmalar ile (ilk yıl x sonraki yıllar y artışla faiz oranları belirleyenler) faiz oranı değişkenliğini onaylayanlar için zor bir süreç başlayabilir. Bankalar ellerindeki kredi hacmini genişletmek için kredi faiz oranlarını yükseltme kararı aldılar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son <strong>kredi faiz artışlarından</strong> sonra, <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">konut kredisinde </a>de artış bekleniyor!</p>
<p><strong>Sabit <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">faiz oranı</a> </strong>ile ödeme yapmakta olanlar için  sorun olmasa da özel anlaşmalar ile (ilk yıl x sonraki yıllar y artışla  faiz oranları belirleyenler) <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">faiz oranı</a> değişkenliğini onaylayanlar için  zor bir süreç başlayabilir.</p>
<p>Bankalar ellerindeki kredi hacmini genişletmek için <a href="http://www.enuygun.com/kredi/ihtiyac">kredi faiz oranlarını </a>yükseltme kararı aldılar. Bu noktada rekabet için, elinde kaynak bulunan bankalar hem faiz oranları ile oynamayacak hem <strong>vadeleri uzatma</strong> şansına sahip olacak.</p>
<p>Önümüzdeki günlerde konut kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, mutlaka tüm bankaların faiz oranlarını inceleyin.</p>
<p><a href="http://bilgi.enuygun.com/konuta-yatirim-yaparken-dikkat-etmeniz-gerekenler">Konuta yatırım yaparken dikkat etmeniz gerekenler</a> yazısı da ilginizi çekebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/konut-kredisi-faizlerinde-artis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markalı projelerde 1+1 dairelerin fiyatları yükseliyor!</title>
		<link>http://www.mulk.net/markali-projelerde-11-dairelerin-fiyatlari-yukseliyor/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/markali-projelerde-11-dairelerin-fiyatlari-yukseliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul da konut projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[konut projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulk.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nasıl yükselmesin! Tamamen psikolojik ve yaşam tarzına dayalı arz ve talep meselesi. Aile ortamından kopmaların sonucudur bu. Elbette insanların “büyük başın büyük derdi&#8230;” mantığı ile bakıp, ekonomik olan daire modellerine yönelmek istemesi gayet normal. Her ne kadar fiyatları artan dairelerin yazı başlığımızda sadece 1+1’ler gibi algılanıyor olsa da, diğer büyük olan modellerinde fiyatları artmakta. Ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasıl yükselmesin!</p>
<p>Tamamen psikolojik ve yaşam tarzına dayalı arz ve talep meselesi. Aile ortamından kopmaların sonucudur bu. Elbette insanların “büyük başın büyük derdi&#8230;” mantığı ile bakıp, ekonomik olan daire modellerine yönelmek istemesi gayet normal. Her ne kadar fiyatları artan dairelerin yazı başlığımızda sadece 1+1’ler gibi algılanıyor olsa da, diğer büyük olan modellerinde fiyatları artmakta. Ancak oranlandığında küçük yaşama alanları daha da yüksek oranda zamlandığı gözlenmekte&#8230;</p>
<p>Beni şaşırtan bir sonuçta şu ki! 2011 yılı başından itibaren Asya yakasında ki markalı <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">konut projeleri</a>nin Avrupa yakasında ki markalı <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">konut projeleri</a>ne oranla daha da yükselmesi oldu. Hatta Nisan başında bu oran iki katına ulaştı. Çok enteresan sonuçlar bunlar.</p>
<p>Avrupa yakasının daha değerli olduğunu düşünürdük değil mi? Bu durum sanıyorum gün geçtikçe çöpe atılacağa benziyor.</p>
<p><strong>Markalı projelerde 1+1 dairelerin fiyatları</strong> ilk zamanlar hatırlarsanız oldukça ekonomik görüntü vermekteydi. Zaman içerisinde görünen o ki insanların tercihleri bu “stüdyo daire” olarak adlandırdığımız daire tipine yöneldi. Markalı projeler olarak adlandırılan konutlar, kalite çıtalarının yüksek tutulması da tercih sebebi olarak düşünülebilir.</p>
<p>Her ne sebeple olursa olsun, önümüzdeki dönem tercihlerin değiştiği, bambaşka bir İstanbul bizleri bekliyor.</p>
<p>Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın; <strong><a href="http://www.enuygun.com/uzman-yazilari/markali-projelerde-11-dairelerin-fiyati-giderek-yukseliyor">Markalı projelerde 1+1 dairelerin fiyatları yükseliyor!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/markali-projelerde-11-dairelerin-fiyatlari-yukseliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denizbank Konut Kredisi Başvurusu</title>
		<link>http://www.mulk.net/denizbank-konut-kredisi-basvurusu/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/denizbank-konut-kredisi-basvurusu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Denizbank konut kredisi başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[Denizbank Mortgage Kredisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulk.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Konut talebinin her geçen gün artması ve konut kredilerinde ki düşüş, ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 2010 yılına da hızlı başlayan konut kredisi kullandırımı bankalar içinde önemli bir kredi kullandırım aracıdır. Bankaların düzenlemiş olduğu çeşitli kampanyalar konut alırken kredi kullandırımını seçici kılıyor. Özellikle şu sıralar Denizbank Mortgage Kredisi maksimum 15 yıl vadeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enuygun.com/kredi/denizbank/konut/mortgage-kredisi-1?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=50000&amp;vade=36&amp;id=108&amp;f=1&amp;konutDegeri=100000"><img class="alignnone size-medium wp-image-27" title="denizbank-konut-kredisi" src="http://www.mulk.net/wp-content/uploads/2010/05/denizbank-konut-kredisi-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Konut talebinin her geçen gün artması ve konut kredilerinde ki düşüş, ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 2010 yılına da hızlı başlayan konut kredisi kullandırımı bankalar içinde önemli bir kredi kullandırım aracıdır. Bankaların düzenlemiş olduğu çeşitli kampanyalar konut alırken kredi kullandırımını seçici kılıyor.</p>
<p>Özellikle şu sıralar <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">Denizbank Mortgage Kredisi</a> maksimum 15 yıl vadeli ve %0.89&#8242;dan başlayan konut kredisi faiz oranları ile teminatsız ve kefilsiz bir şekilde ev sahibi olmak, ya da ikinci bir ev satın almak isteyenler için iyi bir teklif sunuyor.</p>
<p>Denizbank konut kredisini, inşaatı tamamlanmış konutlar, anlaşmalı inşaat projeleri, konutunuzu teminat göstererek ihtiyaç kredisi veya başka bir bankada ki konut kredinizi transfer ederek kullanabilirsiniz.<br />
İnternet üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde <a href="http://www.enuygun.com/kredi/denizbank/konut/mortgage-kredisi-1?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=50000&amp;vade=36&amp;id=108&amp;f=1&amp;konutDegeri=100000">Denizbank konut kredisi başvurusu</a> gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyacınız olan kredi miktarını ve kullanmak istediğiniz kredi vadesini girerek kredi hesabınızı yapabilir ve isterseniz başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.</p>
<p>Kredi hesaplama işlemlerinde girdiğiniz vade ve kredi miktarına göre kullanabileceğiniz faiz oranını, ödeyeceğiniz toplam faiz miktarını ve diğer masraflarla birlikte ödeyeceğiniz toplam miktarı görebilirsiniz.<br />
Konut kredisi başvurusu işleminizi gerçekleştirirken konut miktarının maksimum %75&#8242;ine kredi alabilirsiniz ve konut değerinin hesaplanması için ekspertiz bedeli ödemeniz gerekmektedir. Denizbank konut kredisi dosya ücreti 1.000 TL olup, ekspertiz ücreti 450 TL&#8217;dir. Denizbank mortgage kredisi ile siz de ev sahibi olun! Uygun vade ve faiz oranları ile hayallerinize ulaşın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/denizbank-konut-kredisi-basvurusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredisinde Özel İndirim Paketi</title>
		<link>http://www.mulk.net/konut-kredisinde-ozel-indirim-paketi/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/konut-kredisinde-ozel-indirim-paketi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[indirimli mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi açılış]]></category>
		<category><![CDATA[konut sahibi olmak]]></category>
		<category><![CDATA[yapı kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulk.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredisi faizlerinin inanılmaz düştüğü bugünlerde bankalar konut kredisi satabilmek için yeni paketler hazırlamaya devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası, &#8221;Daha Fazla Ürün, Daha Fazla Mortgage İndirimi&#8221; paketi ile konut kredisi açılış ücretinde yüzde 30&#8242;a varan indirim sağladığını bildirdi. Yapı Kredi&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, bankanın, konut sahibi olmak isteyen müşterileri için &#8221;Daha Fazla Ürün, Daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">Konut kredisi</a> faizlerinin inanılmaz düştüğü bugünlerde bankalar konut kredisi satabilmek için yeni paketler hazırlamaya devam ediyor. Yapı ve Kredi Bankası, &#8221;Daha Fazla Ürün, Daha Fazla Mortgage İndirimi&#8221; paketi ile <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">konut kredisi açılış</a> ücretinde yüzde 30&#8242;a varan indirim sağladığını bildirdi.</p>
<p>Yapı Kredi&#8217;den yapılan yazılı açıklamada, bankanın, <a href="http://www.evalmaninyollari.com">konut sahibi olmak</a> isteyen müşterileri için &#8221;Daha Fazla Ürün, Daha Fazla Mortgage İndirimi&#8221; paketini hizmete sunduğu belirtilerek, tutsat (mortgage) kredisi başvurularında hayat sigortası, esnek hesap, kredi kartı, BES, çalışan hesap, otomatik fatura ödemesi ile mevduat ürün ve hizmetlerinden en az ikisini alan Yapı Kredi müşterilerinin, konut kredisi faiz ve komisyon indirimlerinden yararlanabildikleri kaydedildi.</p>
<p>Açıklamaya göre, 120 aya varan vadelerle alınabilen konut kredilerinde iki ürün alan müşteriler, <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">konut kredisi açılış</a> ve istihbarat ücretinde yüzde 10, dört üründe yüzde 20, beş üründe ise yüzde 30 indirimden faydalanabiliyorlar.</p>
<p>&#8221;Daha Fazla Ürün, Daha Fazla Mortgage İndirimi&#8221; hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: <a href="http://www.enuygun.com/kredi/yapi-kredi/konut/indirimli-mortgage-yk?calcType=toplam&amp;paraBirimi=TL&amp;anaPara=50000&amp;vade=36&amp;id=75&amp;f=1&amp;konutDegeri=100000">İndirimli Mortgage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/konut-kredisinde-ozel-indirim-paketi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak Blogları ve Konut Kredisi Hesaplama Araçları</title>
		<link>http://www.mulk.net/emlak-bloglari-ve-konut-kredisi-hesaplama-araclari/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/emlak-bloglari-ve-konut-kredisi-hesaplama-araclari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 21:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[en uygun konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[ev almak]]></category>
		<category><![CDATA[kredi yeniden yapılandırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulk.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Emlak ve konut kredisi söz konusu olduğunda maalesef çok fazla doyurucu Türkçe içerik bulmak mümkün olmuyor. Halihazırdaki popüler emlak siteleri ise bilinçli tüketicilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor. Bu yazımızda emlak, konut kredisi, arsa kredisi gibi konular hakkında yazılmış blogları ve kullanabileceğiniz online hesaplama araçlarını bulabilirsiniz. Bu araçları kullanarak bütçenize en uygun konut kredisi faizlerini tesbit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak ve <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut" target="_blank">konut kredisi</a> söz konusu olduğunda maalesef çok fazla doyurucu Türkçe içerik bulmak mümkün olmuyor. Halihazırdaki popüler emlak siteleri ise bilinçli tüketicilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor. Bu yazımızda emlak, konut kredisi, <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">arsa kredisi</a> gibi konular hakkında yazılmış blogları ve kullanabileceğiniz online hesaplama araçlarını bulabilirsiniz. Bu araçları kullanarak bütçenize <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">en uygun konut kredisi</a> faizlerini tesbit edebilirsiniz.</p>
<p><strong>Konut-Kredi.net</strong></p>
<p><a href="http://www.konut-kredi.net/">Konut-kredi.net</a>, ziyaretçilerine dalgalı emlak piyasasında uygun koşullarda ev sahibi olabilmeleri için konut kredilerinin analizi, bildirimi ve hesapplanması gibi konularda bilgi verir. Mortgage adıyla uzun dönemli ipotekli konut kredisi sunan bankaların kredi değerlendirmeleri ve takiplerini yaparak size <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut" target="_blank">en uygun konut kredisi</a> bilgisine ulaşmanız için yardımcı olur.</p>
<p><strong>Evalmaninyollari.com</strong></p>
<p>&#8220;Bir gün sizin de eviniz olabilir&#8221; sloganı ile yayımda olan Evalmaninyolları.com <a href="http://www.evalmaninyollari.com/" target="_blank">ev almak</a> isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla emlak sektörünün duayen isimleri tarafından yazılıyor. Emlak sektörü ile ilgili çoğu basın ve medya kuruluşunda bulamayacağınız güncel bilgileri bu blog üzerinden takip edebilirsiniz.</p>
<p><strong>Enuygun.com</strong></p>
<p><a href="http://www.enuygun.com">Enuygun.com</a>, konut kredisi (mortgage) karşılaştırma ve ihtiyacınıza <a href="http://www.enuygun.com/kredi/konut">en uygun konut kredisi</a> bilgisine ulaşma imkanı sağlıyor. Bunun için tek yapmanız gereken üç farklı kredi türünden (konut kredisi, <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">arsa kredisi</a>, işyeri kredisi) birisini seçtikten sonra konutununuzun değeri (TL, USD, EURO) ve almak istediğiniz kredi miktarını ve ödemek istediğini vadeyi ilgili kutucuklara girmek. Enuygun.com online hesaplama aracını toplam kredi miktarına göre ya da aylık ödeme miktarına göre çalıştırabiliyorsunuz. Hemen hemen tüm bankaların konut kredilerini karşılaştırabiliyorsunuz.</p>
<p>Son dönemde yürürlüğe giren yasalarla, gerek konut kredilerinde, gerek kredi kartı kullanımı sonucu oluşan kredi borçlarında <a href="http://www.enuygun.com/kredi/yeniden-yapilandirma-refinansman">kredi yeniden yapılandırma</a> / yeniden finansman / refinansman isimleri altında bir yapılanmaya olanak tanındı. Kredinizi yeniden yapılandırmayı düşünüyorsanız Enuygun.com un <a href="http://www.enuygun.com/kredi/yeniden-yapilandirma-refinansman">refinansman</a> sayfasını ziyaret edebilirsiniz.</p>
<p>Arsa kredisi karşılaştırması yapmak istiyorsanız, Enuygun.com size <a href="https://www.enuygun.com/kredi/konut/arsa-kredisi" target="_blank">arsa kredisi</a> teklif talebi seçeneği sunuyor.</p>
<p>Emlak ve konut kredisi ile ilgili faydalı bloglar ve online hesaplama araçları keşfettikçe siz değerli okuyucularımızın görüşlerine sunacağız. Dileriz siz de 2010 yılında ev sahibi olma hayalinize kavuşursunuz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/emlak-bloglari-ve-konut-kredisi-hesaplama-araclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredisi Alacaklara İyi Haber!</title>
		<link>http://www.mulk.net/konut-kredisi-alacaklara-iyi-haber/</link>
		<comments>http://www.mulk.net/konut-kredisi-alacaklara-iyi-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konut Kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mulk.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sanayi Bakanlığı, mortgage kredilerinde tüketicinin üzerindeki yükü azaltacak yeni bir düzenleme hazırladı. Düzenlemeye göre, konut kredisi verilmesi, hayat sigortası ve konut gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanamayacak. Böylece kredi masrafı azalacak. Düzenleme ile ayrıca erken ödeme ücretinin üst sınırı düşürülüyor. Sabit faizli mortgage kredisinin geri ödemesini vadesinden önce ödemek isteyen müşterilere yüzde 2 değil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sanayi Bakanlığı, mortgage <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">kredi</a>lerinde tüketicinin üzerindeki yükü azaltacak yeni bir düzenleme hazırladı.</p>
<p>Düzenlemeye göre, konut <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">kredi</a>si verilmesi, hayat sigortası ve konut gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanamayacak. Böylece <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">kredi</a> masrafı azalacak.</p>
<p>Düzenleme ile ayrıca erken ödeme ücretinin üst sınırı düşürülüyor. Sabit <a href="http://www.mulk.net/tag/%post_tag%">faiz</a>li mortgage kredisinin geri ödemesini vadesinden önce ödemek isteyen müşterilere yüzde 2 değil, binde 5 oranında azami erken ödeme ücreti uygulanabilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulk.net/konut-kredisi-alacaklara-iyi-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

